DAS Ego-Finger 数据介绍
简体中文 | English
本文介绍 DAS Ego + 双 Finger 合并数据包中的常用 Topic、设备编号、坐标系定义和数据解析入口。
数据解析工具
- 数据解析 SDK:das-datakit
- 样例数据:
- 源文件名:
DAS-EGO-rk3588-1307e1dc38ec99a0-edge_events-DAS-Ego_20260405173815_center_leader_f3d0899d_ec99a0_process_merge_vio_first_third_infer_result.mcap - 下载样例数据源文件
- 源文件名:
Topic 命名说明
当前数据中使用 robot0、robot1、robot2 区分设备,后续命名可能会继续优化。
| 标识 | 设备 |
|---|---|
robot0 | DAS Ego |
robot1 | 左手 DAS Finger |
robot2 | 右手 DAS Finger |
DAS Ego Topic
| Topic | Schema | 频率 | 解释 |
|---|---|---|---|
| /robot0/sensor/camera0/compressed /robot0/sensor/camera1/compressed /robot0/sensor/camera2/compressed /robot0/sensor/camera3/compressed /robot0/sensor/camera4/compressed /robot0/sensor/camera5/compressed | CompressedImage | 30HZ | DAS-Ego 从左到右,6个RGB相机视频流 |
| /robot0/sensor/camera0/camera_info /robot0/sensor/camera1/camera_info /robot0/sensor/camera2/camera_info /robot0/sensor/camera3/camera_info /robot0/sensor/camera4/camera_info /robot0/sensor/camera5/camera_info | CameraCalibration | 单帧 | DAS-Ego 从左到右,6个RGB相机内外参 |
| /robot0/sensor/camera2/camera_info_resize /robot0/sensor/camera3/camera_info_resize | CameraCalibration | 单帧 | DAS-Ego 中间2相机小分辨率内外参 |
| /robot0/sensor/imu | IMUMeasurement | 200HZ | DAS-Ego IMU信息 |
| /robot0/vio/eef_pose | PoseInFrame | 30hz | DAS-Ego 6dpose,在ego 世界坐标系下 坐标系介绍: https://docs.genrobot.ai/zh/products/das-ego#_5-坐标系介绍 |
| /robot0/vio/relative_eef_pose | PoseInFrame | 30hz | DAS-Ego 6dpose,记录了以0时刻的das-ego 姿态作为世界坐标系零点,后续pose相对0时刻的变化 |
| /robot0/sensor/audio | AudioData | 30HZ | 录音数据(暂时只录制最长15s) |
| /robot0/system/info | SystemInfo | 1HZ | 系统信息 |
DAS Finger Topic
| Topic | Schema | 频率 | 解释 |
|---|---|---|---|
| /robot1/sensor/camera0/compressed | CompressedImage | 30HZ | DAS-Finger 左设备相机图像 |
| /robot2/sensor/camera0/compressed | CompressedImage | 30HZ | DAS-Finger 右设备相机图像 |
| /robot1/sensor/camera0/camera_info | CameraCalibration | 单帧 | DAS-Finger 左设备标定 |
| /robot2/sensor/camera0/camera_info | CameraCalibration | 单帧 | DAS-Finger 右设备标定 |
| /robot1/sensor/imu | IMUMeasurement | 200HZ | DAS-Finger 左设备IMU 数据 |
| /robot2/sensor/imu | IMUMeasurement | 200HZ | DAS-Finger 右设备IMU 数据 |
| /robot1/sensor/magnetic_encoder | MagneticEncoderMeasurement | 50HZ | DAS-Finger 左设备夹爪距离数据(m) |
| /robot2/sensor/magnetic_encoder | MagneticEncoderMeasurement | 50HZ | DAS-Finger 右设备夹爪距离数据(m) |
| /robot1/vio/eef_pose | PoseInFrame | 30HZ | DAS-Finger 左设备 6d pose 与Ego 共世界坐标系:https://docs.genrobot.ai/zh/products/das-ego#_5-坐标系介绍 局部坐标系:以finger相机中心为原点,X向前、Y向左、Z向上的坐标系 |
| /robot1/vio/relative_eef_pose | PoseInFrame | 30HZ | DAS-Finger 左设备 6d pose 以0时刻的 das-finger左设备 位姿作为世界坐标系,后续pose相对0时刻pose的轨迹 |
| /robot2/vio/eef_pose | PoseInFrame | 30HZ | DAS-Finger 右设备 6d pose 与Ego 共世界坐标系 |
| /robot2/vio/relative_eef_pose | PoseInFrame | 30HZ | DAS-Finger 右设备 6d pose 以0时刻的 das-finger右设备 位姿作为世界坐标系,后续pose相对0时刻pose的轨迹 |
坐标系定义
URDF
- DAS Ego URDF:以 DAS Ego URDF 文档 为准。
- DAS Finger URDF:以 DAS Finger URDF 文档 为准。
世界坐标系
Ego 与两台 Finger 的位姿,均在以 Ego 采集初始时刻位姿建立的世界坐标系下表示。
详细说明见:DAS Ego 手册 - 世界坐标系。
Ego 局部坐标系
DAS Ego 局部坐标系定义见:DAS Ego 手册 - 局部坐标系。
Finger 局部坐标系
Finger 局部坐标系原点位于相机光心,是一个 X 向前、Y 向左、Z 向上的右手系,与 URDF 中的 base_link 位置一致。
详细说明见:DAS Finger 手册 - 局部坐标系。